实时更新 · 百度移动端精选 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 38 | 8 | .826 | - |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 36 | 10 | .783 | 2.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 33 | 13 | .717 | 5.0 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 30 | 16 | .652 | 8.0 |
| 5 | 底特律活塞 | 28 | 18 | .609 | 10.0 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 27 | 19 | .587 | 11.0 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 26 | 20 | .565 | 12.0 |
| 8 | 费城76人 | 24 | 22 | .522 | 14.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 37 | 9 | .804 | - |
| 2 | 休斯顿火箭 | 34 | 12 | .739 | 3.0 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 32 | 14 | .696 | 5.0 |
| 4 | 丹佛掘金 | 31 | 15 | .674 | 6.0 |
| 5 | 明尼苏达森林狼 | 30 | 16 | .652 | 7.0 |
| 6 | 金州勇士 | 27 | 19 | .587 | 10.0 |
| 7 | 洛杉矶快船 | 26 | 20 | .565 | 11.0 |
| 8 | 达拉斯独行侠 | 25 | 21 | .543 | 12.0 |
38胜8负 · 东部第1 · 主场20胜3负
37胜9负 · 西部第1 · 主场19胜4负
36胜10负 · 东部第2 · 主场18胜5负
32胜14负 · 西部第3 · 主场17胜6负
34胜12负 · 西部第2 · 主场18胜5负
33胜13负 · 东部第3 · 主场17胜6负
常规赛进入下半程,东西部前八名竞争白热化。骑士与雷霆领跑各自联盟,凯尔特人与火箭紧随其后。预计季后赛首轮将于4月中旬开战,总决赛预计6月初举行。
📌 季后赛赛制说明:
• 首轮:七场四胜制(1-8 vs 1-8, 2-7 vs 2-7...)
• 次轮:七场四胜制
• 分区决赛:七场四胜制
• 总决赛:七场四胜制
🏆 夺冠热门球队:
雷霆 · 场均31.2分5.8助
独行侠 · 场均28.5分8.2助
雄鹿 · 场均30.8分11.5板
掘金 · 场均26.3分12.1板9.8助
本页面数据仅供参考,实际赛程和排名以NBA官方公布为准。比赛时间可能因转播安排有所调整,请以当日官方公告为准。建议收藏本页方便随时查看最新NBA资讯!